Nøkkeltal for Nordisk institutt for sjørett
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Innleverte doktoravhandlingar | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Bøker | 6 | 9 | 9 | 14 |
| Publikasjonar i serie | 11 | 9 | 17 | 7 |
| Publiserte manus på engelsk | 22 | 29 | 15 | 18 |
| Studentavhandlinger | 29 | 32 | 32 | 29 |
| Studentar til eksamen - totalt | 405 | 351 | 320 | 257 |
| Nordiske studentar | 32 | 27 | 23 | 25 |
| Studentar utanfor Norden | 85 | 78 | 84 | 76 |
| Tilsette*** | 27,2-35 | 43 | 44 | 40 |
| Seminar over fleire dagar - Deltakarar | 2-140 | 5-138 | 3-126 | 2-165 |
| Kveldsseminar - Deltakarar | 14-461 | 11-228 | 13-466 | 13-305 |
| Internasjonale seminar | 5** | 12** | 5 | 4 |
| Biblioteket, talet på utlån | 5512 | 9633 | 7499 | 3925* |
| Økonomi: Inntekt | 27,8 mill. kr | 27,9 mill. kr | 25,6 mill. kr | 22,2 mill. kr |
* Grunna flytting var ein stor del av biblioteket stengt frå juni til november.
** Medrekna Naturressursgruppa.
*** Av tilsette er stipendiatar og vit.assistentar i Naturressursgruppa tatt med her. Vit. assistentar og fleire i administrasjonen arbeidar deltid. Tala viser tilsette totalt til og med 2010. For 2011 viser tala årsverk-tilsette.
Publisert 19. nov. 2009 10:47
- Sist endret 8. mar. 2012 10:05